Frekwinsje ombou yntegrearre bou lift
Bouwlift en materiaal hoist ferliking
Dual-purpose personiel / materiaal hoists binne alsidich systemen dy't by steat binne om te ferfieren sawol materialen en arbeiders fertikaal. Oars as tawijd materiaal hoists, se binne foarsjoen fan ekstra feiligens funksjes en ergonomyske ûntwerpen te bepale personiel ferfier, adhering oan strange feiligens regeljouwing en noarmen. Dizze hoists biede de fleksibiliteit om arbeiders neist materialen te ferfieren, streamlining fan workflow en ferbetterjen fan algemiene effisjinsje op bouplakken.
Oan 'e oare kant binne materiaaltakels primêr ûntworpen foar it fertikale ferfier fan boumaterialen en apparatuer op bouplakken. Se binne optimalisearre foar it effisjint en feilich behanneljen fan swiere loads, typysk mei robúste konstruksje en genôch ladenkapasiteit. Dizze hoists binne ûntworpen mei in fokus op duorsumens en betrouberens om de easken fan yndustriële omjouwings te wjerstean.
Wylst beide soarten hoists krityske rollen tsjinje yn bou operaasjes, de kar tusken harren hinget ôf fan de spesifike easken fan it projekt. Materiaal hoists blinke út yn it effisjint ferfier fan swiere loads, wylst dual-purpose hoists it ekstra foardiel biede fan feilich ferfier fan personiel, wêrtroch se ideaal binne foar projekten wêr't sawol materiaal as arbeidersferfier nedich binne. Uteinlik hinget it selektearjen fan it passende hyssysteem ôf fan faktoaren lykas loadkapasiteit, side-yndieling en feiligenssoarch.
Features



Parameter
Ûnderdiel | SC150 | SC150/150 | SC200 | SC200/200 | SC300 | SC300/300 |
Nominearre kapasiteit (kg) | 1500/15 persoan | 2 * 1500/15 persoan | 2000/18 persoan | 2 * 2000/18 persoan | 3000/18 persoan | 2 * 3000/18 persoan |
Ynstallaasjekapasiteit (kg) | 900 | 2*900 | 1000 | 2*1000 | 1000 | 2*1000 |
Nominearre snelheid (m/min) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Reduksje Ratio | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 1:16 |
Kooigrutte (m) | 3*1,3*2,4 | 3*1,3*2,4 | 3.2*1.5*2.5 | 3.2*1.5*2.5 | 3.2*1.5*2.5 | 3.2*1.5*2.5 |
Streamtafier | 380V 50/60Hz of 230V 60Hz | 380V 50/60Hz of 230V 60Hz | 380V 50/60Hz of 230V 60Hz | 380V 50/60Hz of 230V 60Hz | 380V 50/60Hz of 230V 60Hz | 380V 50/60Hz of 230V 60Hz |
Motor Power (kw) | 2*13 | 2*2*13 | 3*11 | 2*3*11 | 3*15 | 2*3*15 |
Wurdstroom (a) | 2*27 | 2*2*27 | 3*24 | 2*3*24 | 3*32 | 2*3*32 |
Kooigewicht (yncl. Driving systeem) (kg) | 1820 | 2*1820 | 1950 | 2*1950 | 2150 | 2*2150 |
Safety Device Type | SAJ40-1.2 | SAJ40-1.2 | SAJ40-1.2 | SAJ40-1.2 | SAJ50-1.2 | SAJ50-1.2 |
Dielen Display


